Just My Socks 最近新增加 Tokyo 1000 套餐,此套餐为 1000G 流量,价格为 $239 每月,贵死了。
前言
如下图所示,可以看到此款 Just My Socks Tokyo 1000 套餐购买界面。
Just My Socks Tokyo 1000 套餐内容:
500 M 带宽,1000G 流量,不限制设备使用,$239 每月。
相信大家第一感觉就是:**好贵啊!
哈哈其实很正常,Just My Socks Tokyo 的套餐都是使用三网 CN2 GIA 优化路由,成本本来就很高,所以价格也就……
当然一分钱一分货,世界加钱可达。
购买
如果你感兴趣,选择购买 Tokyo 相关套餐即可。
套餐 | 带宽 | 流量 | 协议 | 设备 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
JMS IPLC HK ChatGPT 100** | 100 M | 100 GB /月 | OPENVPN | 3 设备限制 | $15 / 月 | 购买 |
JMS IPLC HK ChatGPT 500** | 500 M | 500 GB /月 | OPENVPN | 5 设备限制 | $49 / 月 | 购买 |
JMS IPLC HK ChatGPT 1000** | 1 G | 1000 GB /月 | OPENVPN | 无限制 | $89 / 月 | 购买 |
JMS IPLC HK ChatGPT 300 V2 | 300 M | 300 GB /月 | V2 | 3 设备限制 | $21 / 月 | 购买 |
JMS IPLC HK ChatGPT 1000 V2 | 1 G | 1000 GB /月 | V2 | 无限制 | $59 / 月 | 购买 |
JMS HK 100 | 100 M | 100 GB /月 | SS & V2 | 3 设备限制 | $34.99 / 月 | 购买 |
JMS HK 500 | 500 M | 500 GB /月 | SS & V2 | 5 设备限制 | $149.99 / 月 | 购买 |
JMS HK 1000 | 1G | 1000 GB /月 | SS & V2 | 无限制 | $279.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 100 | 100 M | 100 GB /月 | SS & V2 | 3 设备限制 | $29.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 500 | 200 M | 500 GB /月 | SS & V2 | 5 设备限制 | $135.99 / 月 | 购买 |
JMS Tokyo 1000 | 500 M | 1000 GB /月 | SS & V2 | 无限制 | $239 / 月 | 购买 |
JMS London 500 | 2.5 G | 500 GB /月 | SS & V2 | 5 设备限制 | $6.8 / 月 | 购买 |
JMS London 1000 | 5 G | 1TB /月 | SS & V2 | 无限制 | $11.29 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 500 | 2.5 G | 500 GB /月 | SS & V2 | 5 设备限制 | $8.99 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 1000 | 5 G | 1TB /月 | SS & V2 | 无限制 | $14.90 / 月 | 购买 |
JMS HK CMI+NTT 5000 | 5 G | 5TB /月 | SS & V2 | 无限制 | $59.99 / 月 | 购买 |
JMS LA 500 (推荐) | 2.5 G | 500 GB /月 | SS & V2 | 5 设备限制 | $5.88 / 月 | 购买 |
JMS LA 1000 | 5 G | 1TB /月 | SS & V2 | 无限制 | $9.88 / 月 | 购买 |
JMS LA 5000 | 5 G | 5TB /月 | SS & V2 | 无限制 | $48.99 / 月 | 购买 |
JMS LA 10000 | 5 G | 10TB /月 | SS & V2 | 无限制 | $93.99 / 月 | 购买 |
Just My Socks 优惠码:
第一次购买?请参考此教程:Just My Socks 详细图文购买教程
路由优化
由于 Tokyo 线路的套餐 100% 使用 CN2 GIA 路由优化,无须担心速度延迟问题!
谷歌翻译:
出站(从我们到您):所有 3个运营商(CM,CU,CT)的 CN2 GIA
入站(从您到我们):CN2 GIA(用于 CT ),NTT(用于 CM 和 CU )。我们正在努力为 CU 和 CM 添加直接入站路由,但是请注意,入站路由不会对数据传输速率产生太大影响。这是对客户而言重要的出站路由,我们在东京的出站路由对于所有3个运营商(CM,CU,CT)都是 100% CN2 GIA。
英语原文:
Outbound (from us to you): CN2 GIA for all 3 carriers (CM, CU, CT)
Inbound (from you to us): CN2 GIA for CT, and NTT for CM and CU. We are working on adding direct inbound routes for CU and CM, however note that inbound routing does not affect data transfer rates all that much; it is the outbound routing that matters to clients, and our outbound route in Tokyo is 100% CN2 GIA for all 3 carriers (CM, CU, CT).
文章链接:Which-Shadowsocks-server-IP-should-I-use.html
结束
没啥好说的,常规升级套餐,因为 Tokyo 500G 流量套餐要 $135.99。
更贵的价格换来更好的线路,钱可是好东西啊~